在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。
* 如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
利息计算器基于我们相信为准确和正确的信息,但盈透证券和其附属公司均不担保信息的准确性或充足性,且不应该依赖于此。盈透证券和其附属公司均不对任何错误或遗漏,或来自于使用该计算器所产生的结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率—IBKR Pro版 | 适用利率—IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.830% (BM + 1.5%) | 7.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.330% (BM + 1%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 6.080% (BM + 0.75%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.830% (BM + 0.5%)1 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.677% (BM + 2.5%) | 8.677% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.177% (BM + 2%) | 8.677% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.677% (BM + 1.5%) | 8.677% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.677% (BM + 1.5%) 2 | 8.677% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.633% (BM + 1.5%) | 6.633% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.133% (BM + 1%) | 6.633% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.883% (BM + 0.75%) | 6.633% (BM + 2.5%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.633% (BM + 0.5%) 1 | 6.633% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 4.633% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.633% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 6.379% (BM + 1.5%) | 7.379% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.879% (BM + 1%) | 7.379% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.629% (BM + 0.75%) | 7.379% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 5.379% (BM + 0.5%) 1 | 7.379% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 5.379% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.379% (BM + 2.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.961% (BM + 1.5%) | 3.961% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.461% (BM + 1%) | 3.961% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 2.211% (BM + 0.75%) | 3.961% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.961% (BM + 0.5%) 1 | 3.961% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 1.961% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.961% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 9.773% (BM + 4%) | 10.773% (BM + 5%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 8.773% (BM + 3%) | 9.773% (BM + 4%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 8.273% (BM + 2.5%) | 9.273% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.773% (BM + 2%) 2 | 8.773% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 9.820% (BM + 3%) | 10.820% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.820% (BM + 3%) 2 | 10.820% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 6.416% (BM + 3%) | 7.416% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 6.416% (BM + 3%) 2 | 7.416% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 5.358% (BM + 1.5%) | 6.358% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.858% (BM + 1%) | 6.358% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 4.608% (BM + 0.75%) | 6.358% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 4.358% (BM + 0.5%) 1 | 6.358% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 4.358% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.358% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.677% (BM + 1.5%) | 7.677% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 6.177% (BM + 1%) | 7.677% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.927% (BM + 0.75%) | 7.677% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.677% (BM + 0.5%) 1 | 7.677% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.677% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.677% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 8.015% (BM + 2.5%) | 9.015% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 7.515% (BM + 2%) | 9.015% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 7.015% (BM + 1.5%) | 9.015% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 7.015% (BM + 1.5%) 2 | 9.015% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 18.375% (BM + 5%) | 19.375% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 18.375% (BM + 5%) 2 | 19.375% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.988% (BM + 5%) | 9.988% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 8.988% (BM + 5%) 2 | 9.988% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 12.700% (BM + 3%) | 13.700% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 14.129% (BM + 3%) | 15.129% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 13.129% (BM + 2%) | 15.129% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 12.629% (BM + 1.5%) | 15.129% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 12.629% (BM + 1.5%) 2 | 15.129% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.545% (BM + 1.5%) | 6.545% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.045% (BM + 1%) | 6.545% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.795% (BM + 0.75%) | 6.545% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.545% (BM + 0.5%) 1 | 6.545% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 4.545% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.545% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.766% (BM + 1.5%) | 7.766% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 6.266% (BM + 1%) | 7.766% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 6.016% (BM + 0.75%) | 7.766% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 6.016% (BM + 0.75%) 2 | 7.766% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.810% (BM + 3%) | 9.810% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 8.810% (BM + 3%) 2 | 9.810% (BM + 4%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 17.390% (BM + 5%) | 18.390% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 17.390% (BM + 5%) 2 | 18.390% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.359% (BM + 2.5%) | 9.359% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.859% (BM + 2%) | 9.359% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.359% (BM + 1.5%) | 9.359% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.359% (BM + 1.5%) 2 | 9.359% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.183% (BM + 1.5%) | 6.183% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 4.683% (BM + 1%) | 6.183% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 4.433% (BM + 0.75%) | 6.183% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 4.183% (BM + 0.5%) 1 | 6.183% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 4.183% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.183% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.340% (BM + 1.5%) | 6.340% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 4.840% (BM + 1%) | 6.340% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.590% (BM + 0.75%) | 6.340% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.340% (BM + 0.5%) 1 | 6.340% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.340% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.340% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 20.457% (BM + 5%) | 22.457% (BM + 7%) |
> 250,000,000 | 21.457% (BM + 6%) 2 | 22.457% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.953% (BM + 1.5%) | 10.953% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 9.453% (BM + 1%) | 10.953% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 9.203% (BM + 0.75%) | 10.953% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 9.203% (BM + 0.75%) 2 | 10.953% (BM + 2.5%) |
注:
披露