在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.120% (BM + 1.5%) | 6.120% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.620% (BM + 1%) | 6.120% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.370% (BM + 0.75%) | 6.120% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.120% (BM + 0.5%)1 | 6.120% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.120% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.120% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 5.924% (BM + 2.5%) | 6.924% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.424% (BM + 2%) | 6.924% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 4.924% (BM + 1.5%) | 6.924% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 4.924% (BM + 1.5%) 2 | 6.924% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.843% (BM + 1.5%) | 6.843% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.343% (BM + 1%) | 6.843% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.093% (BM + 0.75%) | 6.843% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.843% (BM + 0.5%) 1 | 6.843% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.843% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.843% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.673% (BM + 1.5%) | 4.673% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.173% (BM + 1%) | 4.673% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.923% (BM + 0.75%) | 4.673% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.673% (BM + 0.5%) 1 | 4.673% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.673% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.673% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 4.866% (BM + 4%) | 5.866% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 3.866% (BM + 3%) | 4.866% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.366% (BM + 2.5%) | 4.366% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 2.866% (BM + 2%) 2 | 3.866% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.345% (BM + 3%) | 7.345% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.345% (BM + 3%) 2 | 7.345% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.572% (BM + 3%) | 5.572% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.572% (BM + 3%) 2 | 5.572% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.472% (BM + 1.5%) | 4.472% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.972% (BM + 1%) | 4.472% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.722% (BM + 0.75%) | 4.472% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.472% (BM + 0.5%) 1 | 4.472% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.472% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.472% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.303% (BM + 1.5%) | 6.303% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.803% (BM + 1%) | 6.303% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.553% (BM + 0.75%) | 6.303% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.303% (BM + 0.5%) 1 | 6.303% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.303% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.303% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 4.497% (BM + 2.5%) | 5.497% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 3.997% (BM + 2%) | 5.497% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.497% (BM + 1.5%) | 5.497% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.497% (BM + 1.5%) 2 | 5.497% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.161% (BM + 5%) | 12.161% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 11.161% (BM + 5%) 2 | 12.161% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.756% (BM + 5%) | 9.756% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.756% (BM + 5%) 2 | 9.756% (BM + 6%) | |
| INR | 所有 | 8.340% (BM + 3%) | 9.340% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.097% (BM + 1.5%) | 3.097% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.597% (BM + 1%) | 3.097% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.347% (BM + 0.75%) | 3.097% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.097% (BM + 0.5%) 1 | 3.097% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.097% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.097% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 所有 | 5.940% (BM + 3%) | 6.940% (BM + 4%) |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 9.671% (BM + 3%) | 10.671% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.671% (BM + 2%) | 10.671% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.171% (BM + 1.5%) | 10.671% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.171% (BM + 1.5%) 2 | 10.671% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.710% (BM + 1.5%) | 6.710% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.210% (BM + 1%) | 6.710% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.960% (BM + 0.75%) | 6.710% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.710% (BM + 0.5%) 1 | 6.710% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.710% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.710% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.995% (BM + 1.5%) | 4.995% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.495% (BM + 1%) | 4.995% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.245% (BM + 0.75%) | 4.995% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.245% (BM + 0.75%) 2 | 4.995% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.743% (BM + 3%) | 7.743% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.743% (BM + 3%) 2 | 7.743% (BM + 4%) | |
| 罗马尼亚列伊 | 所有 | 8.338% (BM + 3%) | 9.338% (BM + 4%) |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 19.170% (BM + 5%) | 20.170% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 19.170% (BM + 5%) 2 | 20.170% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 6.312% (BM + 2.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.812% (BM + 2%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.312% (BM + 1.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.312% (BM + 1.5%) 2 | 7.312% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.296% (BM + 1.5%) | 4.296% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.796% (BM + 1%) | 4.296% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.546% (BM + 0.75%) | 4.296% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.296% (BM + 0.5%) 1 | 4.296% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.296% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.296% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.111% (BM + 1.5%) | 3.111% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 1.611% (BM + 1%) | 3.111% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.361% (BM + 0.75%) | 3.111% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.111% (BM + 0.5%) 1 | 3.111% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.111% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.111% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 38.028% (BM + 5%) | 40.028% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 38.028% (BM + 5%) 2 | 40.028% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.027% (BM + 1.5%) | 9.027% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.527% (BM + 1%) | 9.027% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.277% (BM + 0.75%) | 9.027% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.277% (BM + 0.75%) 2 | 9.027% (BM + 2.5%) |
注:
披露