
交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8272.64 | N/A | 8272.64 | 7193.60 | EUR | Yes 2 | 8272.64 | 7193.60 |
| 交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 617.75 | N/A | 617.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 948.836 | N/A | 948.836 | 825.075 | USD | No | 948.836 | 825.075 |
| CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 914.058 | N/A | 914.058 | 722.583 | USD | No | 831.058 | 722.583 |
| CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1425.17 | N/A | 1425.17 | 1151.49 | USD | No | 1325.17 | 1151.49 |
| CBOT | DHY | BLOOMBERG HIGH YIELD DURATION-HEDGED CREDIT INDEX | DHY | 3393.78 | N/A | 3393.78 | 2869.47 | USD | No | 3303.78 | 2869.47 |
| CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 2615.06 | N/A | 2615.06 | 2246.71 | USD | No | 2585.06 | 2246.71 |
| CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 2809.49 | N/A | 2809.49 | 2429.62 | USD | No | 2794.49 | 2429.62 |
| CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2286.25 | N/A | 2286.25 | 1716.30 | USD | Yes | 2478.10 | 2154.87 |
| CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 436.687 | N/A | 436.687 | 379.42 | USD | No | 452.312 | 379.42 |
| CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 713.549 | N/A | 713.549 | 620.212 | USD | No | 726.024 | 620.212 |
| CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1225.79 | 999.60 | 1751.13 | 1428 | USD | No | 1572.05 | 1367 |
| CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 163.613 | N/A | 163.613 | 134.663 | USD | No | 159.737 | 138.902 |
| CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 337.777 | N/A | 337.777 | 269.719 | USD | No | 336.778 | 292.851 |
| CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 212.18 | N/A | 212.18 | 184.504 | USD | No | 232.771 | 201.541 |
| CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 341.98 | N/A | 341.98 | 284.331 | USD | No | 337.231 | 293.244 |
| CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 220.962 | N/A | 220.962 | 173.662 | USD | No | 241.448 | 209.955 |
| CBOT | QDF | SPOT-QUOTED DOW (CLEARED FUTURE) | QDF | 231.84 | 201.60 | 331.20 | 288 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | QDOW | SPOT-QUOTED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGESM INDEX FUTURES | QDOW | 248.783 | 201.60 | 355.404 | 288 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3781.62 | N/A | 3781.62 | 3088.14 | USD | No | 3551.62 | 3088.14 |
| CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | No | 3073.14 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 5922.55 | N/A | 5922.55 | 5150.05 | USD | Yes | 6047.30 | 5150.05 |
| CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 327.225 | N/A | 327.225 | 269.326 | USD | No | 319.474 | 277.803 |
| CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 686.461 | N/A | 686.461 | 568.661 | USD | No | 674.462 | 586.489 |
| CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 449.423 | N/A | 449.423 | 347.324 | USD | No | 482.897 | 419.91 |
| CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 345 | N/A | 345 | 300 | USD | No | 386.886 | 325.292 |
| CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750 | USD | No | 953.244 | 776.734 |
| CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925 | USD | No | 1194.58 | 977.897 |
| CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 1189.87 | N/A | 1189.87 | 1034.67 | USD | No | 728.97 | 600.846 |
| CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 2338.57 | N/A | 2338.57 | 2033.54 | USD | No | 4322.62 | 3689.24 |
| CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 12257.91 | 9998.80 | 17511.30 | 14284 | USD | Yes | 15725.10 | 13674 |
| CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2070.10 | N/A | 2070.10 | 1800.04 | USD | No | 2195.10 | 1800.04 |
| CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 4255.02 | N/A | 4255.02 | 3700.02 | USD | Yes | 4348.26 | 3700.02 |
| CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1636.13 | N/A | 1636.13 | 1346.63 | USD | Yes | 1597.37 | 1389.02 |
| CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1437.52 | N/A | 1437.52 | 1250.02 | USD | Yes | 1523.71 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3371.77 | N/A | 3371.77 | 2697.19 | USD | Yes | 3185.83 | 2770.29 |
| CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2161.80 | N/A | 2161.80 | 1845.04 | USD | Yes | 2228.43 | 1937.77 |
| CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2156.29 | N/A | 2156.29 | 1875.04 | USD | Yes | 2296.92 | 1875.04 |
| CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 3770.15 | N/A | 3770.15 | 3277.90 | USD | Yes | 3652.29 | 3110.22 |
| CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 2636.92 | 2274.85 |
| CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3377.84 | N/A | 3377.84 | 2693.46 | USD | Yes | 1980.44 | 1721.92 |
| CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3432.30 | N/A | 3432.30 | 2843.31 | USD | Yes | 3372.31 | 2932.44 |
| CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1451.24 | 1200 |
| CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2247.12 | N/A | 2247.12 | 1736.62 | USD | Yes | 2414.48 | 2099.55 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 2422.30 | N/A | 2422.30 | 2106.35 | CAD | No | 2422.31 | 2106.35 |
| CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1444.50 | N/A | 1444.50 | 1256.08 | CAD | No | 1444.50 | 1256.08 |
| CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 630.522 | N/A | 630.522 | 548.28 | CAD | No | 630.523 | 548.28 |
| CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 370.185 | N/A | 370.185 | 321.90 | CAD | No | 492.687 | 428.423 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16215.23 | 14100.20 | 23164.62 | 20143.15 | CAD | No | 23164.63 | 20143.15 |
| CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14648.54 | N/A | 14648.54 | 12737.86 | CAD | No | 14648.54 | 12737.86 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10342.82 | N/A | 10342.82 | 8992.75 | USD | No | 10342.82 | 8992.75 |
| CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8442.15 | N/A | 8442.15 | 7340.50 | USD | No | 8442.15 | 7340.50 |
| CFE | IEMD | IBOXX $ EMERGING MARKET BOND INDEX | IEMD | 353.208 | N/A | 353.208 | 307.112 | USD | No | 353.207 | 307.112 |
| CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 316.25 | N/A | 316.25 | 275 | USD | No | 316.25 | 275 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 10031.05 | N/A | 10031.05 | 8722.65 | USD | Yes | 29400.58 | 25565.72 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 10031.05 | N/A | 10031.05 | 8722.65 | USD | No | 29126.72 | 25327.59 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 10031.05 | N/A | 10031.05 | 8722.65 | USD | No | 28817.03 | 25058.29 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 9027.98 | N/A | 9027.98 | 7850.39 | USD | No | 28489.24 | 24773.25 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX51 | 10013.61 | N/A | 10013.61 | 8707.49 | USD | No | 29368.36 | 25537.70 |
| CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 10031.05 | N/A | 10031.05 | 8722.65 | USD | No | 30272.23 | 26323.68 |
| CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1003.10 | N/A | 1003.10 | 872.265 | USD | No | 2940.06 | 2556.57 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
| 交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2577.74 | N/A | 2577.74 | 1928.47 | USD | Yes | 2217.74 | 1928.47 |
| CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2834.48 | N/A | 2834.48 | 2144.12 | USD | Yes | 2465.73 | 2144.12 |
| CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1664.69 | N/A | 1664.69 | 1256.25 | USD | Yes | 1444.69 | 1256.25 |
| CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3931.15 | N/A | 3931.15 | 3124.91 | USD | Yes | 3593.65 | 3124.91 |
| CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3526.26 | N/A | 3526.26 | 2800.01 | USD | Yes | 3220.01 | 2800.01 |
| CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1725.375 | N/A | 1725.375 | 1353 | USD | Yes 2 | 9775.21 | 7011.06 |
| CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1925.605 | N/A | 1925.605 | 1652.70 | USD | Yes | 1900.605 | 1652.70 |
| CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2290.48 | N/A | 2290.48 | 1735.20 | USD | Yes 2 | 1995.48 | 1735.20 |
| CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 5889.59 | N/A | 5889.59 | 4762.69 | USD | Yes | 5477.09 | 4762.69 |
| CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2440.03 | N/A | 2440.03 | 2078.125 | USD | No | 2390.03 | 2078.125 |
| CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12257.79 | N/A | 12257.79 | 10658.95 | CAD | No | 12257.79 | 10658.95 |
| CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2800726.32 | N/A | 2800726.32 | 2414544.63 | JPY | No | 2776726.32 | 2414544.63 |
| CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 941.61 | N/A | 941.61 | 792.791 | USD | No | 911.71 | 792.791 |
| CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 35922.27 | N/A | 35922.27 | 31236.76 | USD | No | 35922.27 | 31236.76 |
| CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5042.75 | N/A | 5042.75 | 4385.00 | USD | No | 5042.75 | 4385.00 |
| CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 162693.99 | N/A | 162693.99 | 132573.42 | USD | Yes | 152459.44 | 132573.42 |
| CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 216343.75 | N/A | 216343.75 | 188125 | EUR | No | 259612.50 | 225750 |
| CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 3875.88 | N/A | 3875.88 | 3370.33 | USD | No | 3216.44 | 2714.30 |
| CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3182.63 | N/A | 3182.63 | 2767.50 | USD | No | 3182.62 | 2767.50 |
| CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4804.19 | N/A | 4804.19 | 4177.56 | USD | No | 4814.19 | 4177.56 |
| CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2803657.76 | N/A | 2803657.76 | 2437962.92 | JPY | No | 2803657.36 | 2437962.92 |
| CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24153.80 | N/A | 24153.80 | 20997 | CNH | No | 24353.80 | 20997 |
| CME | CSC | CHEESE | CSC | 5569.21 | N/A | 5569.21 | 4842.79 | USD | No | 6983.19 | 5915.82 |
| CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
| CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 19250.77 | N/A | 19250.77 | 16739.80 | USD | Yes 2 | 19250.77 | 16739.80 |
| CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4795.47 | N/A | 4795.47 | 4169.97 | USD | Yes | 5828.03 | 4841.76 |
| CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4496.50 | N/A | 4496.50 | 3910.00 | USD | No | 4496.50 | 3910.00 |
| CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7411.02 | N/A | 7411.02 | 6444.36 | USD | No | 10125.19 | 8804.52 |
| CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1965.57 | N/A | 1965.57 | 1562.45 | USD | No | 1796.82 | 1562.45 |
| CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16747.26 | N/A | 16747.26 | 14548.49 | AUD | No | 17397.26 | 14548.49 |
| CME | EBMEUR | MILLING WHEAT FUTURES | EBM | 4439.875 | N/A | 4439.875 | 3762.50 | EUR | No | 5192.25 | 4515 |
| CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10368.20 | N/A | 10368.20 | 8983.34 | CAD | No | 10343.20 | 8983.34 |
| CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9435.06 | N/A | 9435.06 | 8204.40 | EUR | No | 9435.06 | 8204.40 |
| CME | EEM | MICRO ETHER EURO | EEM | 156.784 | N/A | 156.784 | 134.986 | EUR | No | 176.709 | 153.66 |
| CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6587.65 | N/A | 6587.65 | 5728.39 | EUR | Yes 2 | 6941.65 | 5728.39 |
| CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 21110.18 | 16177.70 | 30157.40 | 23111 | USD | Yes 2 | 26510.95 | 23053 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 281870.09 | 245099.16 | 402671.55 | 350141.66 | JPY | No | 384215 | 334100 |
| CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6804.55 | N/A | 6804.55 | 5917 | EUR | Yes 2 | 6804.55 | 5917 |
| CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 18656.56 | 15733.90 | 26652.22 | 22477 | USD | Yes | 23094.50 | 20995 |
| CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 22234.27 | N/A | 22234.27 | 18148.01 | USD | No | 20884.27 | 18148.01 |
| CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 659.795 | N/A | 659.795 | 573.706 | EUR | No | 751.497 | 648.001 |
| CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 77617.18 | N/A | 77617.18 | 67493.20 | EUR | No | 88354.50 | 76830 |
| CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 71836.00 | N/A | 71836.00 | 60379.12 | USD | Yes | 86794.99 | 75473.91 |
| CME | SPW | S&P 500 EQUAL WEIGHT INDEX | EWF | 13204.54 | N/A | 13204.54 | 10532 | USD | No | 10697.30 | 9302 |
| CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 21550.49 | N/A | 21550.49 | 17065.64 | USD | No | 19625.49 | 17065.64 |
| CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2148.25 | N/A | 2148.25 | 1868.04 | USD | No | 2393.06 | 2080.92 |
| CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 14224.98 | N/A | 14224.98 | 11315.20 | USD | Yes | 13012.48 | 11315.20 |
| CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5760.78 | N/A | 5760.78 | 5009.38 | USD | No | 16363.49 | 14229.12 |
| CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3552.87 | N/A | 3552.87 | 2889.45 | USD | Yes | 3322.87 | 2889.45 |
| CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11867.61 | N/A | 11867.61 | 10319.66 | USD | Yes 2 | 11879.61 | 10319.66 |
| CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 42462.69 | N/A | 42462.69 | 36924.08 | USD | No | 41014.75 | 35665 |
| CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 35653.97 | N/A | 35653.97 | 31003.45 | USD | Yes 2 | 35653.97 | 31003.45 |
| CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1763.13 | N/A | 1763.13 | 1400.00 | USD | No | 1610.01 | 1400.00 |
| CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 19545.14 | N/A | 19545.14 | 14445.75 | USD | Yes 2 | 12646.85 | 9347.25 |
| CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4269.375 | N/A | 4269.375 | 3712.50 | USD | No | 4269.375 | 3712.50 |
| CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6299.13 | N/A | 6299.13 | 5477.50 | USD | No | 6299.13 | 5477.50 |
| CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2259.35 | N/A | 2259.35 | 1964.22 | USD | No | 1364.28 | 1030.67 |
| CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5902.13 | N/A | 5902.13 | 4923.59 | USD | Yes | 5662.13 | 4923.59 |
| CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 911.879 | 672 | 1302.68 | 960 | USD | No | 1046.50 | 910 |
| CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 257.774 | N/A | 257.774 | 192.847 | USD | No | 221.774 | 192.847 |
| CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 283.448 | N/A | 283.448 | 214.412 | USD | No | 246.573 | 214.412 |
| CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 393.115 | N/A | 393.115 | 312.491 | USD | No | 359.365 | 312.491 |
| CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3253.88 | N/A | 3253.88 | 2651.47 | USD | Yes | 3049.19 | 2651.47 |
| CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 166.469 | N/A | 166.469 | 125.625 | USD | No | 144.469 | 125.625 |
| CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1865.66 | 1573.60 | 2665.22 | 2248 | USD | Yes | 2308.90 | 2099 |
| CME | MET | MICRO ETHER | MET | 143.822 | N/A | 143.822 | 120.758 | USD | Yes | 173.59 | 150.948 |
| CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6224.375 | N/A | 6224.375 | 5412.50 | USD | No | 6224.375 | 5412.50 |
| CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1283.86 | N/A | 1283.86 | 1116.40 | USD | No | 1283.86 | 1116.40 |
| CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 348.251 | N/A | 348.251 | 280.001 | USD | No | 322.001 | 280.001 |
| CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2422.62 | N/A | 2422.62 | 2106.60 | CNH | No | 2442.62 | 2106.60 |
| CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 140932.02 | 122549.58 | 201331.45 | 175070.83 | JPY | No | 192050 | 167000 |
| CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 2332.80 | N/A | 2332.80 | 2028.41 | USD | No | 2362.80 | 2028.41 |
| CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2804.55 | 2395.02 | 4006.50 | 3421.45 | USD | Yes | 3763.60 | 3421.45 |
| CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 588.959 | N/A | 588.959 | 476.269 | USD | No | 547.709 | 476.269 |
| CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 1549.16 | N/A | 1549.16 | 1341 | USD | No | 2019.37 | 1755.97 |
| CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 2479.885 | N/A | 2479.885 | 2129 | USD | No | 2448.35 | 2129 |
| CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1409320.17 | 1225495.80 | 2013314.52 | 1750708.28 | JPY | No | 1920960 | 1670400 |
| CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 23328.11 | N/A | 23328.11 | 20284.11 | USD | No | 23678.11 | 20284.11 |
| CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21533.44 | N/A | 21533.44 | 18360.77 | USD | No | 21133.44 | 18360.77 |
| CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 28045.48 | 23950.18 | 40064.97 | 34214.54 | USD | Yes | 37635.99 | 34214.54 |
| CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
| CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3082507.29 | N/A | 3082507.29 | 2656528.30 | JPY | No | 3055007.54 | 2656528.30 |
| CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14907.97 | N/A | 14907.97 | 12963.45 | USD | Yes 2 | 14947.97 | 12963.45 |
| CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 11091.99 | N/A | 11091.99 | 9449.56 | CHF | No | 10866.99 | 9449.56 |
| CME | QBTC | SPOT-QUOTED BITCOIN | QBTC | 259.693 | N/A | 259.693 | 215 | USD | No | 247.25 | 215 |
| CME | QEF | SPOT-QUOTED ETHER (CLEARED FUTURE) | QEF | 211.60 | N/A | 211.60 | 184 | USD | No | 211.60 | 184 |
| CME | QETH | SPOT-QUOTED ETHER FUTURE | QETH | 224.25 | N/A | 224.25 | 195 | USD | No | 224.25 | 195 |
| CME | QNDX | SPOT QUOTED NASDAQ-100 INDEX | QNDX | 140.459 | 118.68 | 200.655 | 169.544 | USD | No | 194.975 | 169.544 |
| CME | QNF | SPOT-QUOTED NASDAQ-100 (CLEARED FUTURE) | QNF | 136.045 | 118.30 | 194.35 | 169 | USD | No | 191.263 | 166.316 |
| CME | QRF | SPOT-QUOTED RUSSELL 2000 (CLEARED FUTURE) | QRF | 155.365 | 135.10 | 221.95 | 193 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QRTY | SPOT QUOTED RUSSELL 2000 INDEX | QRTY | 179.995 | 135.10 | 257.136 | 193 | USD | No | 210.45 | 183 |
| CME | QSF | SPOT-QUOTED S&P 500 (CLEARED FUTURE) | QSF | 363.86 | 316.40 | 519.80 | 452 | USD | No | 486.45 | 423 |
| CME | QSPX | SPOT-QUOTED STANDARD AND POOR'S 500 STOCK PRICE INDEX | QSPX | 387.805 | 316.40 | 554.008 | 452 | USD | No | 486.45 | 423 |
| CME | QTF | SPOT-QUOTED BITCOIN (CLEARED FUTURE) | QTF | 233.134 | N/A | 233.134 | 202.725 | USD | No | 233.134 | 202.725 |
| CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4106.94 | N/A | 4106.94 | 3570.17 | CHF | No | 4144.44 | 3570.17 |
| CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8204.10 | N/A | 8204.10 | 7134 | USD | Yes 2 | 8204.10 | 7134 |
| CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 7677.95 | N/A | 7677.95 | 6674.74 | EUR | Yes 2 | 7675.95 | 6674.74 |
| CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6320.06 | N/A | 6320.06 | 5495.31 | GBP | No | 6551.31 | 5495.31 |
| CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 15848.43 | N/A | 15848.43 | 13111.83 | USD | No | 15093.43 | 13111.83 |
| CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 55193.38 | N/A | 55193.38 | 46865.86 | USD | No | 53933.39 | 46865.86 |
| CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11736.91 | N/A | 11736.91 | 9521.45 | USD | No | 10951.90 | 9521.45 |
