如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

月利息率

March 2023的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆(AED) 澳元(AUD) 保加利亚列弗(BGN) 巴西雷亚尔(BRL) 加元(CAD) 瑞士法郎(CHF) 离岸人民币(CNH) 捷克克朗(CZK) 丹麦克朗(DKK) 欧元(EUR) 英镑(GBP) 港币(HKD) 匈牙利福林(HUF) 以色列谢克尔(ILS) 印度卢比(INR) 日元(JPY) 韩元(KRW) 墨西哥比索(MXN) 挪威克朗(NOK) 新西兰元(NZD) 波兰兹罗提(PLN) 罗马尼亚列伊(RON) 卢布(RUB) 沙特里亚尔(SAR) 瑞典克朗(SEK) 新加坡元(SGD) 土耳其里拉(TRY) 美元(USD) 美元(伦敦同业拆借利率)【USD(LIBOR)】 南非兰特(ZAR)
20230301 4.556% 3.288% 2.368% 13.650% 4.418% 0.557% 2.200% 6.897% 2.000% 2.359% 4.128% 2.530% 17.469% 3.658% 8.800% (0.303)% 3.500*% 11.356% 2.666% 4.663% 6.912% 5.742% 7.600% 5.114% 2.745% 3.420% 9.738% 4.580% 4.557% 8.023%
20230302 4.577% 3.253% 2.391% 13.650% 4.466% 0.781% 1.987% 6.838% 2.035% 2.418% 3.979% 2.276% 17.595% 3.517% 8.800% (0.022)% 3.500% 11.154% 2.680% 4.613% 6.836% 5.884% 7.610% 4.950% 2.784% 3.464% 8.272% 4.570% 4.559% 7.602%
20230303 4.572% 3.264% 2.391*% 13.650% 4.465% 0.844% 1.943% 6.850% 2.056% 2.423% 3.930% 2.118% 17.544% 3.250% 8.800% (0.232)% 3.500% 10.907% 2.702% 4.682% 6.758% 5.838% 7.650% 4.950*% 2.817% 3.609% 7.728% 4.570% 4.560% 7.304%
20230306 4.598% 3.281% 2.387% 13.650% 4.449% 0.802% 1.852% 6.914% 2.031% 2.410% 3.949% 2.255% 17.417% 3.315% 8.800% (0.297)% 3.500% 10.938% 2.691% 4.886% 6.767% 5.871% 7.600% 5.235% 2.825% 3.482% 10.781% 4.570% 4.563% 6.849%
20230307 4.582% 3.284% 2.408% 13.650% 4.442% 0.847% 1.512% 6.827% 2.025% 2.412% 3.944% 2.191% 17.575% 3.315*% 8.800*% (0.183)% 3.500% 10.838% 2.693% 4.813% 6.733% 5.925% 7.610% 5.218% 2.816% 3.518% 15.713% 4.570% 4.562% 7.030%
20230308 4.592% 3.513% 2.382% 13.650% 4.481% 0.748% 1.450% 6.824% 2.027% 2.368% 3.904% 2.075% 17.460% 3.545% 8.800% (0.250)% 3.500% 10.914% 2.690% 4.820% 6.755% 5.927% 7.610*% 4.948% 2.808% 3.605% 9.717% 4.570% 4.558% 7.257%
20230309 4.517% 3.504% 2.370% 13.650% 4.508% 0.661% 2.054% 6.710% 2.013% 2.387% 3.931% 2.268% 17.406% 3.510% 8.800% (0.138)% 3.500% 11.009% 2.627% 4.892% 6.749% 5.892% 7.590% 4.788% 2.793% 3.562% 16.145% 4.570% 4.561% 7.324%
20230310 4.695% 3.494% 2.395% 13.650% 4.475% 0.651% 2.258% 6.800% 2.017% 2.404% 3.946% 2.281% 17.103% 3.730% 8.800% (0.250)% 3.500% 11.257% 2.647% 4.754% 6.741% 5.749% 7.350% 4.788*% 2.841% 3.626% 15.336% 4.570% 4.557% 7.445%
20230313 4.928% 3.435% 2.338% 13.650% 4.415% 0.495% 2.295% 6.821% 1.956% 2.356% 3.930% 2.307% 17.000% 3.391% 8.800% (0.802)% 3.500% 11.331% 2.584% 4.783% 6.803% 5.776% 7.020% 4.942% 2.855% 4.053% 27.002% 4.580% 4.556% 7.463%
20230314 4.674% 3.578% 2.304% 13.650% 4.371% 0.512% 2.575% 6.823% 1.982% 2.277% 3.889% 2.212% 17.000% 3.663% 9.100% (0.606)% 3.500% 11.147% 2.595% 4.404% 6.816% 5.632% 7.140% 4.941% 2.811% 3.781% 24.851% 4.580% 4.554% 7.508%
20230315 4.606% 3.548% 2.308% 13.650% 4.473% 0.513% 1.946% 6.745% 1.955% 2.334% 3.921% 2.009% 17.000*% 3.250% 9.100% (0.419)% 3.500% 11.116% 2.440% 3.849% 7.072% 5.768% 7.290% 4.803% 2.682% 3.937% 15.523% 4.580% 4.560% 7.479%
20230316 4.616% 3.553% 2.264% 13.650% 4.405% 0.537% 1.877% 6.824% 2.060% 2.344% 3.905% 1.553% 17.030% 3.250% 9.100% (0.423)% 3.500% 11.713% 2.523% 4.406% 7.068% 5.842% 7.290% 4.876% 2.737% 3.818% 11.351% 4.580% 4.551% 7.440%
20230317 4.611% 3.605% 2.300% 13.650% 4.387% 0.492% 1.710% 6.889% 2.590% 2.445% 3.953% 1.569% 17.246% 3.919% 9.100% (0.283)% 3.500% 12.023% 2.707% 4.534% 7.044% 5.913% 7.280% 4.876*% 2.814% 4.590% 16.435% 4.580% 4.561% 7.433%
20230320 4.629% 3.745% 2.436% 13.650% 4.282% 0.148% 2.168% 6.859% 2.574% 2.424% 3.897% 1.540% 17.209% 4.389% 9.100% (0.416)% 3.500% 12.023*% 2.671% 4.774% 6.944% 5.810% 7.250% 5.007% 2.784% 4.655% 22.770% 4.580% 4.556% 7.485%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表