盈透证券有限公司(以下简称“盈透”)是一家拥有直接市场准入的中介经纪商,为客户提供交易执行、清算、结算和机构经纪服务。我们的业务包括证券与商品经纪,不从事自营交易。
作为一家注册期货佣金商(FCM),盈透遵从商品交易法以及商品期货交易委员会(CFTC)、全国期货协会(NFA)和其所参与的各商品交易所发布的规章制度。
作为一家注册美国经纪交易商,盈透遵从1934年证券交易法以及证券交易委员会(SEC)、金融业监管局(FINRA)和其所参与的各证券交易所发布的规章制度。
过去12个月的股本和监管资本:
单位:百万美元
月份 | 总股本 | 调整后净资本(推测净资本) | 净资本 | 超出净资本 |
---|---|---|---|---|
2022-12 | $7,268 | $6,462 | $6,425 | $5,764 |
2022-11 | $7,215 | $6,406 | $6,372 | $5,679 |
2022-10 | $7,058 | $6,326 | $6,290 | $5,590 |
2022-09 | $6,908 | $6,165 | $6,130 | $5,390 |
2022-08 | $6,865 | $6,167 | $6,149 | $5,360 |
2022-07 | $6,702 | $5,972 | $5,951 | $5,185 |
2022-06 | $6,676 | $5,817 | $5,796 | $5,023 |
2022-05 | $6,758 | $5,919 | $5,901 | $5,111 |
2022-04 | $6,628 | $5,796 | $5,778 | $4,895 |
2022-03 | $6,515 | $5,695 | $5,663 | $4,777 |
2022-02 | $6,498 | $5,634 | $5,590 | $4,700 |
2022-01 | $6,400 | $5,719 | $5,691 | $4,788 |
请访问实力和安全页面查看盈透是如何保护客户资金的。
每天,盈透会将需要为其商品客户维持的资金数量和特别指定隔离商品账户中持有的资金数量进行对比,并进行两项日常商品计算:(1) 国内期货隔离资金计算;(2) 国外期货、期权担保金额计算。
美国证券规章制度要求经纪交易商每周至少对客户资金和证券进行一次详细的校对(即“客户储备计算”),以确保客户受保护资金数额的准确性。盈透每天都会进行这种计算。
以下表格列出了过去12个月的日常计算。
单位:百万美元
日期 | 要求 | 隔离资金 | 超出额 |
---|
2023-02-02 | $7,523 | $7,794 | $271 |
2023-02-01 | $7,568 | $7,880 | $312 |
2023-01-31 | $7,581 | $7,817 | $237 |
2023-01-30 | $7,581 | $7,835 | $255 |
2023-01-27 | $7,566 | $7,808 | $242 |
2023-01-26 | $7,632 | $7,944 | $311 |
2023-01-25 | $7,753 | $7,995 | $242 |
2023-01-24 | $7,750 | $7,989 | $239 |
2023-01-23 | $7,748 | $7,982 | $234 |
2023-01-20 | $7,755 | $7,984 | $229 |
2023-01-19 | $7,784 | $8,033 | $248 |
2023-01-18 | $7,738 | $8,026 | $288 |
2023-01-17 | $7,596 | $7,837 | $241 |
2023-01-16 | $7,582 | $7,879 | $297 |
2023-01-13 | $7,629 | $7,884 | $255 |
2023-01-12 | $7,637 | $7,852 | $215 |
2023-01-11 | $7,581 | $7,823 | $242 |
2023-01-10 | $7,588 | $7,921 | $333 |
2023-01-09 | $7,726 | $8,072 | $346 |
2023-01-06 | $7,792 | $8,009 | $216 |
2023-01-05 | $7,732 | $7,953 | $221 |
2023-01-04 | $7,712 | $7,946 | $234 |
2023-01-03 | $7,762 | $8,022 | $259 |
2022-12-30 | $7,842 | $8,079 | $238 |
2022-12-29 | $7,858 | $8,069 | $211 |
2022-12-28 | $7,829 | $8,043 | $214 |
2022-12-27 | $7,809 | $8,035 | $226 |
2022-12-26 | $7,782 | $8,063 | $281 |
2022-12-23 | $7,827 | $8,063 | $236 |
2022-12-22 | $7,805 | $8,027 | $223 |
2022-12-21 | $7,822 | $8,187 | $365 |
2022-12-20 | $7,951 | $8,185 | $234 |
2022-12-19 | $7,837 | $8,126 | $289 |
2022-12-16 | $7,885 | $8,113 | $227 |
2022-12-15 | $7,860 | $8,125 | $265 |
2022-12-14 | $7,875 | $8,173 | $298 |
2022-12-13 | $7,913 | $8,137 | $224 |
2022-12-12 | $7,814 | $8,061 | $248 |
2022-12-09 | $7,871 | $8,120 | $249 |
2022-12-08 | $7,870 | $8,108 | $238 |
2022-12-07 | $7,890 | $8,119 | $229 |
2022-12-06 | $7,869 | $8,100 | $231 |
2022-12-05 | $7,745 | $8,075 | $330 |
2022-12-02 | $7,921 | $8,246 | $324 |
2022-12-01 | $8,039 | $8,261 | $222 |
2022-11-30 | $7,955 | $8,166 | $211 |
2022-11-29 | $7,959 | $8,184 | $225 |
2022-11-28 | $7,914 | $8,146 | $231 |
2022-11-25 | $7,864 | $8,095 | $230 |
2022-11-24 | $7,854 | $8,108 | $253 |
2022-11-23 | $7,872 | $8,107 | $234 |
2022-11-22 | $7,865 | $8,100 | $236 |
2022-11-21 | $7,852 | $8,089 | $238 |
2022-11-18 | $7,843 | $8,086 | $243 |
2022-11-17 | $7,916 | $8,142 | $226 |
2022-11-16 | $7,984 | $8,225 | $241 |
2022-11-15 | $8,003 | $8,230 | $228 |
2022-11-14 | $7,987 | $8,239 | $252 |
2022-11-11 | $7,995 | $8,229 | $235 |
2022-11-10 | $7,973 | $8,195 | $223 |
2022-11-09 | $8,015 | $8,271 | $256 |
2022-11-08 | $7,994 | $8,449 | $455 |
2022-11-07 | $8,238 | $8,553 | $315 |
2022-11-04 | $8,374 | $8,622 | $248 |
2022-11-03 | $8,325 | $8,580 | $255 |
2022-11-02 | $8,272 | $8,520 | $247 |
2022-11-01 | $8,029 | $8,302 | $273 |
2022-10-31 | $7,966 | $8,237 | $271 |
2022-10-28 | $7,868 | $8,191 | $323 |
2022-10-27 | $8,178 | $8,489 | $311 |
2022-10-26 | $8,152 | $8,424 | $272 |
2022-10-25 | $8,055 | $8,289 | $235 |
2022-10-24 | $8,162 | $8,381 | $219 |
2022-10-21 | $8,247 | $8,459 | $213 |
2022-10-20 | $8,356 | $8,566 | $210 |
2022-10-19 | $8,324 | $8,544 | $219 |
2022-10-18 | $8,341 | $8,556 | $215 |
2022-10-17 | $8,384 | $8,598 | $213 |
2022-10-14 | $8,496 | $8,740 | $244 |
2022-10-13 | $8,467 | $8,681 | $214 |
2022-10-12 | $8,481 | $8,731 | $250 |
2022-10-11 | $8,525 | $8,801 | $277 |
2022-10-10 | $8,538 | $8,809 | $271 |
2022-10-07 | $8,604 | $8,843 | $239 |
2022-10-06 | $8,337 | $8,604 | $267 |
2022-10-05 | $8,324 | $8,606 | $282 |
2022-10-04 | $8,350 | $8,628 | $278 |
2022-10-03 | $8,493 | $8,716 | $223 |
2022-09-30 | $8,517 | $8,819 | $301 |
2022-09-29 | $8,490 | $8,760 | $270 |
2022-09-28 | $8,453 | $8,756 | $303 |
2022-09-27 | $8,494 | $8,704 | $210 |
2022-09-26 | $8,474 | $8,694 | $220 |
2022-09-23 | $8,444 | $8,695 | $251 |
2022-09-22 | $8,520 | $8,732 | $212 |
2022-09-21 | $8,473 | $8,680 | $208 |
2022-09-20 | $8,333 | $8,549 | $216 |
2022-09-19 | $8,319 | $8,523 | $204 |
2022-09-16 | $8,350 | $8,588 | $238 |
2022-09-15 | $8,293 | $8,520 | $227 |
2022-09-14 | $8,178 | $8,435 | $256 |
2022-09-13 | $8,265 | $8,472 | $207 |
2022-09-12 | $8,031 | $8,233 | $202 |
2022-09-09 | $8,032 | $8,233 | $201 |
2022-09-08 | $8,005 | $8,206 | $201 |
2022-09-07 | $7,996 | $8,194 | $199 |
2022-09-06 | $8,008 | $8,242 | $234 |
2022-09-05 | $7,941 | $8,218 | $277 |
2022-09-02 | $8,004 | $8,215 | $211 |
2022-09-01 | $7,895 | $8,135 | $240 |
2022-08-31 | $8,017 | $8,242 | $224 |
2022-08-30 | $8,057 | $8,268 | $211 |
2022-08-29 | $8,120 | $8,325 | $205 |
2022-08-26 | $8,050 | $8,261 | $211 |
2022-08-25 | $7,915 | $8,117 | $202 |
2022-08-24 | $7,981 | $8,182 | $201 |
2022-08-23 | $7,977 | $8,195 | $218 |
2022-08-22 | $7,926 | $8,138 | $212 |
2022-08-19 | $7,788 | $8,001 | $213 |
2022-08-18 | $7,713 | $7,946 | $232 |
2022-08-17 | $7,755 | $7,967 | $212 |
2022-08-16 | $7,703 | $7,911 | $208 |
2022-08-15 | $7,723 | $7,926 | $203 |
2022-08-12 | $7,719 | $7,921 | $202 |
2022-08-11 | $7,804 | $8,006 | $202 |
2022-08-10 | $7,760 | $7,960 | $199 |
2022-08-09 | $7,808 | $8,011 | $203 |
2022-08-08 | $7,732 | $7,963 | $231 |
2022-08-05 | $7,692 | $7,896 | $203 |
2022-08-04 | $7,679 | $7,892 | $213 |
2022-08-03 | $7,631 | $7,833 | $202 |
2022-08-02 | $7,690 | $7,897 | $207 |
2022-08-01 | $7,661 | $7,878 | $217 |
2022-07-29 | $7,700 | $7,902 | $202 |
2022-07-28 | $7,701 | $7,907 | $206 |
2022-07-27 | $7,684 | $7,891 | $207 |
2022-07-26 | $7,680 | $7,885 | $205 |
2022-07-25 | $7,599 | $7,839 | $240 |
2022-07-22 | $7,622 | $7,905 | $284 |
2022-07-21 | $7,653 | $7,875 | $223 |
2022-07-20 | $7,728 | $7,914 | $186 |
2022-07-19 | $7,730 | $7,949 | $220 |
2022-07-18 | $7,815 | $8,028 | $213 |
2022-07-15 | $7,720 | $7,939 | $218 |
2022-07-14 | $7,733 | $7,945 | $213 |
2022-07-13 | $7,812 | $8,015 | $203 |
2022-07-12 | $7,711 | $7,932 | $221 |
2022-07-11 | $7,809 | $8,062 | $254 |
2022-07-08 | $7,835 | $8,040 | $205 |
2022-07-07 | $7,785 | $8,018 | $233 |
2022-07-06 | $7,753 | $7,961 | $209 |
2022-07-05 | $7,727 | $7,943 | $217 |
2022-07-04 | $7,895 | $8,136 | $241 |
2022-07-01 | $7,899 | $8,133 | $234 |
2022-06-30 | $7,971 | $8,221 | $250 |
2022-06-29 | $8,131 | $8,372 | $242 |
2022-06-28 | $8,195 | $8,444 | $250 |
2022-06-27 | $8,165 | $8,394 | $229 |
2022-06-24 | $8,148 | $8,361 | $213 |
2022-06-23 | $8,178 | $8,385 | $207 |
2022-06-22 | $8,328 | $8,566 | $238 |
2022-06-21 | $8,384 | $8,648 | $263 |
2022-06-20 | $8,424 | $8,683 | $259 |
2022-06-17 | $8,429 | $8,680 | $250 |
2022-06-16 | $8,625 | $8,865 | $240 |
2022-06-15 | $8,562 | $8,773 | $211 |
2022-06-14 | $8,578 | $8,818 | $240 |
2022-06-13 | $8,677 | $8,877 | $200 |
2022-06-10 | $8,712 | $8,933 | $221 |
2022-06-09 | $8,712 | $9,028 | $316 |
2022-06-08 | $8,805 | $9,012 | $207 |
2022-06-07 | $8,734 | $8,962 | $228 |
2022-06-06 | $8,724 | $8,955 | $231 |
2022-06-03 | $8,695 | $8,908 | $213 |
2022-06-02 | $8,683 | $8,910 | $228 |
2022-06-01 | $8,661 | $8,898 | $237 |
2022-05-31 | $8,638 | $8,878 | $240 |
2022-05-30 | $8,646 | $8,925 | $279 |
2022-05-27 | $8,640 | $8,920 | $280 |
2022-05-26 | $8,718 | $8,927 | $209 |
2022-05-25 | $8,623 | $8,863 | $240 |
2022-05-24 | $8,685 | $8,896 | $211 |
2022-05-23 | $8,663 | $8,905 | $242 |
2022-05-20 | $8,647 | $8,888 | $241 |
2022-05-19 | $8,726 | $8,925 | $199 |
2022-05-18 | $8,629 | $8,842 | $212 |
2022-05-17 | $8,709 | $8,939 | $230 |
2022-05-16 | $8,685 | $8,960 | $275 |
2022-05-13 | $8,628 | $8,924 | $295 |
2022-05-12 | $8,578 | $8,866 | $288 |
2022-05-11 | $8,688 | $8,949 | $262 |
2022-05-10 | $8,631 | $8,833 | $202 |
2022-05-09 | $8,668 | $8,885 | $217 |
2022-05-06 | $8,837 | $9,085 | $248 |
2022-05-05 | $8,856 | $9,063 | $207 |
2022-05-04 | $8,747 | $8,980 | $233 |
2022-05-03 | $8,659 | $8,906 | $246 |
2022-05-02 | $8,710 | $8,949 | $239 |
2022-04-29 | $8,776 | $8,978 | $202 |
2022-04-28 | $8,738 | $8,957 | $219 |
2022-04-27 | $8,712 | $8,925 | $214 |
2022-04-26 | $8,655 | $8,859 | $204 |
2022-04-25 | $8,553 | $8,757 | $204 |
2022-04-22 | $8,630 | $8,844 | $214 |
2022-04-21 | $8,699 | $8,899 | $200 |
2022-04-20 | $8,652 | $8,863 | $211 |
2022-04-19 | $8,656 | $8,862 | $206 |
2022-04-18 | $8,842 | $9,052 | $210 |
2022-04-15 | $8,721 | $9,034 | $312 |
2022-04-14 | $8,816 | $9,073 | $257 |
2022-04-13 | $8,823 | $9,271 | $449 |
2022-04-12 | $8,994 | $9,210 | $216 |
2022-04-11 | $8,798 | $9,019 | $221 |
2022-04-08 | $8,846 | $9,054 | $208 |
2022-04-07 | $8,747 | $8,952 | $205 |
2022-04-06 | $8,688 | $8,892 | $204 |
2022-04-05 | $8,759 | $8,966 | $208 |
2022-04-04 | $8,670 | $8,902 | $232 |
2022-04-01 | $8,625 | $8,824 | $199 |
2022-03-31 | $8,603 | $8,804 | $201 |
2022-03-30 | $8,638 | $8,852 | $214 |
2022-03-29 | $8,459 | $8,709 | $250 |
2022-03-28 | $8,519 | $8,814 | $296 |
2022-03-25 | $8,695 | $8,974 | $279 |
2022-03-24 | $8,568 | $8,905 | $338 |
2022-03-23 | $8,720 | $8,938 | $218 |
2022-03-22 | $8,570 | $8,794 | $224 |
2022-03-21 | $8,613 | $8,865 | $253 |
2022-03-18 | $8,428 | $8,735 | $307 |
2022-03-17 | $8,555 | $8,758 | $203 |
2022-03-16 | $8,363 | $8,574 | $211 |
2022-03-15 | $8,384 | $8,635 | $251 |
2022-03-14 | $8,528 | $8,725 | $197 |
2022-03-11 | $8,587 | $8,813 | $226 |
2022-03-10 | $8,556 | $8,781 | $226 |
2022-03-09 | $8,418 | $8,684 | $266 |
2022-03-08 | $8,732 | $8,994 | $262 |
2022-03-07 | $8,606 | $8,807 | $201 |
2022-03-04 | $8,536 | $8,744 | $208 |
2022-03-03 | $8,362 | $8,565 | $203 |
2022-03-02 | $8,358 | $8,597 | $239 |
2022-03-01 | $8,312 | $8,521 | $209 |
2022-02-28 | $8,092 | $8,304 | $212 |
2022-02-25 | $8,054 | $8,265 | $211 |
2022-02-24 | $8,150 | $8,359 | $209 |
2022-02-23 | $8,216 | $8,417 | $201 |
2022-02-22 | $8,182 | $8,387 | $206 |
2022-02-21 | $8,144 | $8,328 | $184 |
2022-02-18 | $8,099 | $8,321 | $222 |
2022-02-17 | $8,127 | $8,342 | $215 |
2022-02-16 | $8,162 | $8,365 | $203 |
2022-02-15 | $8,065 | $8,266 | $201 |
2022-02-14 | $8,065 | $8,285 | $220 |
2022-02-11 | $7,963 | $8,222 | $259 |
2022-02-10 | $8,033 | $8,238 | $204 |
2022-02-09 | $7,940 | $8,187 | $247 |
2022-02-08 | $7,915 | $8,174 | $258 |
2022-02-07 | $7,936 | $8,199 | $263 |
2022-02-04 | $7,886 | $8,171 | $285 |
2022-02-03 | $7,795 | $8,125 | $330 |
2022-02-02 | $7,903 | $8,171 | $268 |
单位:百万美元
日期 | 要求 | 担保资金 | 超出额 |
---|
2023-02-02 | $768 | $916 | $148 |
2023-02-01 | $766 | $914 | $148 |
2023-01-31 | $758 | $917 | $159 |
2023-01-30 | $754 | $903 | $148 |
2023-01-27 | $763 | $916 | $153 |
2023-01-26 | $750 | $906 | $156 |
2023-01-25 | $746 | $903 | $157 |
2023-01-24 | $744 | $900 | $156 |
2023-01-23 | $739 | $882 | $143 |
2023-01-20 | $742 | $883 | $141 |
2023-01-19 | $745 | $946 | $201 |
2023-01-18 | $739 | $937 | $198 |
2023-01-17 | $759 | $910 | $152 |
2023-01-16 | $763 | $914 | $151 |
2023-01-13 | $770 | $922 | $152 |
2023-01-12 | $755 | $913 | $158 |
2023-01-11 | $767 | $915 | $148 |
2023-01-10 | $761 | $902 | $141 |
2023-01-09 | $759 | $893 | $134 |
2023-01-06 | $755 | $897 | $142 |
2023-01-05 | $761 | $915 | $153 |
2023-01-04 | $765 | $930 | $165 |
2023-01-03 | $762 | $922 | $161 |
2022-12-30 | $769 | $900 | $130 |
2022-12-29 | $761 | $893 | $131 |
2022-12-28 | $771 | $902 | $131 |
2022-12-27 | $766 | $893 | $127 |
2022-12-26 | $766 | $898 | $132 |
2022-12-23 | $763 | $898 | $134 |
2022-12-22 | $760 | $888 | $128 |
2022-12-21 | $757 | $886 | $129 |
2022-12-20 | $749 | $887 | $137 |
2022-12-19 | $738 | $869 | $131 |
2022-12-16 | $735 | $859 | $124 |
2022-12-15 | $733 | $856 | $124 |
2022-12-14 | $731 | $853 | $122 |
2022-12-13 | $731 | $860 | $128 |
2022-12-12 | $726 | $850 | $124 |
2022-12-09 | $730 | $857 | $127 |
2022-12-08 | $725 | $846 | $121 |
2022-12-07 | $719 | $843 | $123 |
2022-12-06 | $722 | $849 | $127 |
2022-12-05 | $726 | $844 | $118 |
2022-12-02 | $702 | $832 | $130 |
2022-12-01 | $706 | $826 | $120 |
2022-11-30 | $707 | $834 | $127 |
2022-11-29 | $698 | $826 | $128 |
2022-11-28 | $692 | $821 | $129 |
2022-11-25 | $692 | $818 | $125 |
2022-11-24 | $689 | $823 | $133 |
2022-11-23 | $690 | $809 | $119 |
2022-11-22 | $683 | $805 | $123 |
2022-11-21 | $681 | $810 | $128 |
2022-11-18 | $685 | $812 | $127 |
2022-11-17 | $689 | $837 | $148 |
2022-11-16 | $691 | $825 | $135 |
2022-11-15 | $687 | $839 | $152 |
2022-11-14 | $675 | $826 | $151 |
2022-11-11 | $675 | $816 | $141 |
2022-11-10 | $656 | $801 | $144 |
2022-11-09 | $675 | $811 | $136 |
2022-11-08 | $694 | $833 | $139 |
2022-11-07 | $696 | $838 | $142 |
2022-11-04 | $696 | $832 | $136 |
2022-11-03 | $668 | $790 | $121 |
2022-11-02 | $666 | $787 | $121 |
2022-11-01 | $660 | $793 | $133 |
2022-10-31 | $656 | $779 | $123 |
2022-10-28 | $653 | $776 | $122 |
2022-10-27 | $658 | $785 | $128 |
2022-10-26 | $679 | $799 | $120 |
2022-10-25 | $694 | $821 | $127 |
2022-10-24 | $693 | $813 | $120 |
2022-10-21 | $713 | $838 | $125 |
2022-10-20 | $697 | $819 | $122 |
2022-10-19 | $689 | $819 | $130 |
2022-10-18 | $688 | $814 | $126 |
2022-10-17 | $688 | $820 | $132 |
2022-10-14 | $687 | $814 | $126 |
2022-10-13 | $687 | $813 | $127 |
2022-10-12 | $690 | $827 | $137 |
2022-10-11 | $696 | $829 | $133 |
2022-10-10 | $686 | $842 | $157 |
2022-10-07 | $683 | $839 | $156 |
2022-10-06 | $670 | $855 | $185 |
2022-10-05 | $670 | $879 | $210 |
2022-10-04 | $662 | $863 | $201 |
2022-10-03 | $667 | $834 | $167 |
2022-09-30 | $684 | $824 | $140 |
2022-09-29 | $703 | $851 | $148 |
2022-09-28 | $710 | $841 | $130 |
2022-09-27 | $719 | $864 | $145 |
2022-09-26 | $707 | $852 | $145 |
2022-09-23 | $673 | $800 | $127 |
2022-09-22 | $675 | $790 | $115 |
2022-09-21 | $670 | $794 | $125 |
2022-09-20 | $669 | $791 | $122 |
2022-09-19 | $656 | $780 | $123 |
2022-09-16 | $659 | $780 | $121 |
2022-09-15 | $649 | $769 | $120 |
2022-09-14 | $636 | $758 | $122 |
2022-09-13 | $627 | $751 | $124 |
2022-09-12 | $622 | $753 | $131 |
2022-09-09 | $621 | $741 | $120 |
2022-09-08 | $620 | $743 | $123 |
2022-09-07 | $614 | $736 | $122 |
2022-09-06 | $613 | $738 | $125 |
2022-09-05 | $613 | $741 | $128 |
2022-09-02 | $608 | $742 | $134 |
2022-09-01 | $610 | $744 | $134 |
2022-08-31 | $611 | $736 | $125 |
2022-08-30 | $607 | $727 | $120 |
2022-08-29 | $608 | $746 | $137 |
2022-08-26 | $598 | $728 | $130 |
2022-08-25 | $595 | $745 | $150 |
2022-08-24 | $596 | $734 | $138 |
2022-08-23 | $594 | $716 | $122 |
2022-08-22 | $596 | $720 | $124 |
2022-08-19 | $592 | $720 | $128 |
2022-08-18 | $588 | $710 | $122 |
2022-08-17 | $590 | $710 | $120 |
2022-08-16 | $583 | $708 | $125 |
2022-08-15 | $582 | $707 | $125 |
2022-08-12 | $582 | $704 | $122 |
2022-08-11 | $581 | $715 | $135 |
2022-08-10 | $579 | $699 | $120 |
2022-08-09 | $577 | $697 | $120 |
2022-08-08 | $578 | $703 | $126 |
2022-08-05 | $580 | $704 | $124 |
2022-08-04 | $580 | $706 | $126 |
2022-08-03 | $578 | $699 | $120 |
2022-08-02 | $579 | $700 | $121 |
2022-08-01 | $581 | $711 | $130 |
2022-07-29 | $581 | $702 | $121 |
2022-07-28 | $584 | $709 | $125 |
2022-07-27 | $586 | $709 | $123 |
2022-07-26 | $583 | $712 | $129 |
2022-07-25 | $586 | $716 | $130 |
2022-07-22 | $594 | $720 | $126 |
2022-07-21 | $600 | $721 | $121 |
2022-07-20 | $598 | $721 | $123 |
2022-07-19 | $600 | $730 | $131 |
2022-07-18 | $603 | $722 | $120 |
2022-07-15 | $601 | $720 | $120 |
2022-07-14 | $604 | $729 | $125 |
2022-07-13 | $604 | $723 | $120 |
2022-07-12 | $602 | $722 | $120 |
2022-07-11 | $604 | $737 | $133 |
2022-07-08 | $614 | $748 | $134 |
2022-07-07 | $616 | $737 | $121 |
2022-07-06 | $609 | $750 | $141 |
2022-07-05 | $621 | $750 | $129 |
2022-07-04 | $640 | $777 | $136 |
2022-07-01 | $627 | $761 | $134 |
2022-06-30 | $650 | $786 | $136 |
2022-06-29 | $655 | $794 | $139 |
2022-06-28 | $671 | $807 | $136 |
2022-06-27 | $654 | $815 | $161 |
2022-06-24 | $636 | $804 | $168 |
2022-06-23 | $630 | $791 | $161 |
2022-06-22 | $660 | $817 | $158 |
2022-06-21 | $671 | $843 | $172 |
2022-06-20 | $663 | $788 | $125 |
2022-06-17 | $662 | $787 | $125 |
2022-06-16 | $671 | $792 | $122 |
2022-06-15 | $683 | $821 | $138 |
2022-06-14 | $657 | $789 | $132 |
2022-06-13 | $642 | $783 | $141 |
2022-06-10 | $628 | $755 | $127 |
2022-06-09 | $619 | $744 | $125 |
2022-06-08 | $614 | $742 | $128 |
2022-06-07 | $599 | $719 | $119 |
2022-06-06 | $605 | $735 | $130 |
2022-06-03 | $592 | $712 | $120 |
2022-06-02 | $590 | $719 | $130 |
2022-06-01 | $590 | $711 | $121 |
2022-05-31 | $589 | $713 | $125 |
2022-05-30 | $582 | $708 | $126 |
2022-05-27 | $578 | $704 | $126 |
2022-05-26 | $574 | $695 | $121 |
2022-05-25 | $564 | $685 | $121 |
2022-05-24 | $565 | $687 | $122 |
2022-05-23 | $569 | $687 | $118 |
2022-05-20 | $566 | $693 | $127 |
2022-05-19 | $564 | $703 | $139 |
2022-05-18 | $566 | $688 | $123 |
2022-05-17 | $577 | $695 | $119 |
2022-05-16 | $569 | $702 | $133 |
2022-05-13 | $564 | $693 | $129 |
2022-05-12 | $554 | $686 | $132 |
2022-05-11 | $565 | $685 | $121 |
2022-05-10 | $561 | $698 | $137 |
2022-05-09 | $571 | $704 | $133 |
2022-05-06 | $577 | $698 | $120 |
2022-05-05 | $575 | $697 | $122 |
2022-05-04 | $573 | $704 | $131 |
2022-05-03 | $566 | $687 | $122 |
2022-05-02 | $569 | $711 | $141 |
2022-04-29 | $571 | $700 | $129 |
2022-04-28 | $565 | $718 | $153 |
2022-04-27 | $554 | $686 | $132 |
2022-04-26 | $555 | $678 | $122 |
2022-04-25 | $557 | $679 | $122 |
2022-04-22 | $570 | $692 | $121 |
2022-04-21 | $567 | $688 | $122 |
2022-04-20 | $562 | $682 | $120 |
2022-04-19 | $566 | $686 | $120 |
2022-04-18 | $567 | $701 | $134 |
2022-04-15 | $571 | $702 | $131 |
2022-04-14 | $572 | $693 | $121 |
2022-04-13 | $568 | $688 | $120 |
2022-04-12 | $568 | $691 | $123 |
2022-04-11 | $567 | $695 | $128 |
2022-04-08 | $562 | $683 | $121 |
2022-04-07 | $560 | $692 | $132 |
2022-04-06 | $557 | $679 | $121 |
2022-04-05 | $556 | $678 | $122 |
2022-04-04 | $553 | $689 | $136 |
2022-04-01 | $554 | $692 | $138 |
2022-03-31 | $552 | $684 | $132 |
2022-03-30 | $562 | $704 | $142 |
2022-03-29 | $548 | $667 | $119 |
2022-03-28 | $541 | $663 | $121 |
2022-03-25 | $539 | $661 | $121 |
2022-03-24 | $540 | $665 | $126 |
2022-03-23 | $540 | $661 | $121 |
2022-03-22 | $538 | $659 | $121 |
2022-03-21 | $533 | $654 | $121 |
2022-03-18 | $530 | $656 | $126 |
2022-03-17 | $532 | $655 | $123 |
2022-03-16 | $520 | $654 | $134 |
2022-03-15 | $490 | $640 | $150 |
2022-03-14 | $496 | $663 | $167 |
2022-03-11 | $499 | $623 | $124 |
2022-03-10 | $494 | $621 | $127 |
2022-03-09 | $491 | $615 | $124 |
2022-03-08 | $478 | $612 | $134 |
2022-03-07 | $475 | $607 | $133 |
2022-03-04 | $477 | $601 | $124 |
2022-03-03 | $479 | $603 | $124 |
2022-03-02 | $484 | $606 | $122 |
2022-03-01 | $489 | $624 | $135 |
2022-02-28 | $496 | $625 | $129 |
2022-02-25 | $495 | $625 | $131 |
2022-02-24 | $491 | $620 | $129 |
2022-02-23 | $498 | $621 | $122 |
2022-02-22 | $494 | $620 | $126 |
2022-02-21 | $498 | $642 | $145 |
2022-02-18 | $509 | $650 | $141 |
2022-02-17 | $512 | $675 | $164 |
2022-02-16 | $507 | $628 | $121 |
2022-02-15 | $502 | $622 | $120 |
2022-02-14 | $497 | $630 | $132 |
2022-02-11 | $501 | $623 | $122 |
2022-02-10 | $506 | $627 | $120 |
2022-02-09 | $500 | $625 | $124 |
2022-02-08 | $491 | $617 | $125 |
2022-02-07 | $493 | $619 | $127 |
2022-02-04 | $490 | $620 | $129 |
2022-02-03 | $486 | $621 | $135 |
2022-02-02 | $485 | $606 | $121 |
CFTC规则1.55(o)(1)(iv)披露12/31/2014
单位:百万美元
日期 | 要求 | 隔离资金 | 超出额 |
---|
2023-02-01 | $30,082 | $30,338 | $256 |
2023-01-31 | $30,317 | $30,666 | $349 |
2023-01-30 | $29,615 | $29,952 | $337 |
2023-01-27 | $29,555 | $29,764 | $209 |
2023-01-26 | $29,760 | $29,997 | $237 |
2023-01-25 | $29,503 | $29,719 | $216 |
2023-01-24 | $29,914 | $30,186 | $271 |
2023-01-23 | $29,375 | $29,698 | $323 |
2023-01-20 | $29,411 | $29,634 | $222 |
2023-01-19 | $28,899 | $29,108 | $208 |
2023-01-18 | $28,822 | $29,101 | $278 |
2023-01-17 | $28,536 | $28,887 | $351 |
2023-01-16 | $28,317 | $28,583 | $267 |
2023-01-12 | $27,890 | $28,157 | $266 |
2023-01-11 | $28,147 | $28,457 | $310 |
2023-01-10 | $28,425 | $28,730 | $304 |
2023-01-09 | $28,499 | $28,729 | $230 |
2023-01-06 | $28,052 | $28,332 | $280 |
2023-01-05 | $28,550 | $28,955 | $405 |
2023-01-04 | $28,448 | $28,661 | $212 |
2023-01-03 | $28,136 | $28,487 | $351 |
2022-12-30 | $27,804 | $28,196 | $392 |
2022-12-29 | $27,813 | $28,004 | $191 |
2022-12-28 | $27,960 | $28,262 | $303 |
2022-12-27 | $28,100 | $28,320 | $220 |
2022-12-26 | $27,929 | $28,180 | $251 |
2022-12-22 | $27,917 | $28,127 | $209 |
2022-12-21 | $27,959 | $28,199 | $240 |
2022-12-20 | $27,377 | $27,641 | $264 |
2022-12-19 | $27,316 | $27,525 | $209 |
2022-12-16 | $26,690 | $26,916 | $226 |
