| 移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 隐藏的>= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 | 
| Tape A所有其它的>= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0012)美元 | 
| Tape B所有其它的>= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 | 
| Tape C所有其它的>= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 | 
| 所有>= $1.00每股,中点价流动性 | 0.0030美元 | (0.0010)美元 | 
| 交叉委托单 | 0.0000美元 | 0.0000美元 | 
| 所有< $1.00 | 交易价值* .003 | 0.0000美元 | 
| 所有>= $1.00开盘市价或开盘限价 | 0.0010美元 | 0.0010美元 | 
| 所有< $1.00开盘市价或开盘限价 | 交易价值* .003 | 交易价值* .003 | 
| 所有>= $1.00收盘限价 | 0.0011美元 | 0.0011美元 | 
| 所有>= $1.00收盘市价 | 0.0010美元 | 0.0010美元 | 
| Tape B & C - 零售委托单/移除RPI流动性3 | 0.003美元 | 不适用 | 
| Tape A - 零售委托单/移除RPI流动性3 | 0.00美元 | 不适用 | 
| 零售委托单/中点价被动流动性 | 0.0010美元 | 不适用 | 
注: