| 月交易量(股)1 | 阶梯式6 | 固定式 | |
|---|---|---|---|
| 全部 | 不适用 | 0.0075美元 | |
| 每笔委托单最低佣金 | 不适用 | 1.00美元 | |
| 每笔委托单最高佣金 | 不适用 | 交易价值的1%2 | |
| 移除流动性 | 添加流动性 | |
|---|---|---|
| 直接传递委托单 | 不适用3 | 不适用 |
| IB智能传递(Smart-RoutedSM)委托单 | 不适用4 | 不适用 |
| 移除流动性 | 添加流动性 | |
|---|---|---|
| 直接传递的委托单 | 不适用3 | 适用标准的佣金 |
| IB智能传递(Smart-RoutedSM)委托单 | 可变5 | 可变5 |
| IBKR阶梯式 | IBKR固定式 | |
|---|---|---|
| 全部 | 正常佣金的基础上每股增加0.0010美元 | 正常佣金的基础上每股增加0.0010美元 |
披露