月利息率

2026年8月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20260803 3.609% 4.474*% 1.923*% 14.150% 2.205*% (0.173)% 1.057% 3.555% 1.771% 2.232% 3.796% 2.268% 5.599% 2.500% 5.140% 0.953% 4.488% 6.640% 4.119% 2.524% 3.779% 5.506% 13.860% 3.294% 1.731% 0.654% 31.118% 3.630% 6.099%
20260804 3.604% 4.725% 1.923*% 14.150% 2.251% (0.198)% 1.135% 3.544% 1.777% 2.225% 3.790% 2.260% 5.731% 2.862% 5.090% 0.964% 5.750% 6.604% 4.104% 2.311% 3.777% 5.414% 13.840% 2.436% 1.672% 0.611% 30.605% 3.630% 5.187%
20260805 3.709% 4.336% 1.923*% 14.150% 2.203% (0.260)% 1.147% 3.503% 1.749% 2.223% 3.786% 2.352% 5.714% 3.244% 5.090% 0.887% 4.869% 6.543% 4.002% 2.477% 3.626% 5.327% 13.680% 2.643% 1.627% 0.945% 30.171% 3.630% 5.082%
20260806 3.751% 4.198% 1.923*% 13.900% 2.244% (0.238)% 1.206% 3.453% 1.732% 2.217% 3.780% 2.332% 5.564% 3.496% 5.240% 0.820% 4.583% 6.552% 4.034% 2.441% 3.639% 5.295% 13.570% 2.970% 1.615% 0.923% 30.112% 3.630% 6.467%
20260807 3.676% 4.290% 1.923*% 13.900% 2.357% (0.189)% 1.194% 3.453% 1.740% 2.196% 3.755% 2.285% 5.467% 3.571% 5.140% 0.844% 4.576% 6.530% 4.030% 2.288% 3.698% 5.272% 13.710% 2.970*% 1.578% 1.168% 31.653% 3.630% 6.896%
20260810 3.690% 4.354% 1.923*% 13.900% 2.263% (0.247)% 1.162% 3.530% 1.732% 2.195% 3.735% 2.136% 5.457% 3.309% 5.130% 0.773% 4.568% 6.543% 4.016% 2.145% 3.809% 5.238% 13.570% 3.151% 1.591% 1.168*% 31.398% 3.630% 6.896*%
20260811 3.650% 4.306% 1.923*% 13.900% 2.248% (0.311)% 1.214% 3.532% 1.727% 2.181% 3.720% 2.207% 5.451% 3.409% 5.130% 0.773*% 4.385% 6.498% 4.033% 2.341% 3.811% 5.337% 13.590% 3.212% 1.604% 1.397% 31.458% 3.630% 6.894%
20260812 3.744% 4.230% 1.923*% 13.900% 2.158% (0.265)% 1.200% 3.538% 1.733% 2.203% 3.710% 2.106% 5.452% 3.322% 5.140% 0.549% 4.390% 6.491% 4.054% 2.060% 3.796% 5.343% 13.870% 3.185% 1.596% 1.236% 30.981% 3.630% 6.632%
20260813 3.751% 4.298% 1.923*% 13.900% 2.162% (0.254)% 1.189% 3.559% 1.743% 2.232% 3.720% 1.981% 5.545% 3.364% 5.240% 0.830% 4.265% 6.463% 4.061% 2.098% 3.783% 5.357% 13.980% 3.573% 1.620% 1.333% 30.715% 3.630% 6.349%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表