BLUEOCEAN ATS交易所费用
| 消耗流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| 交易 > = 1.00美元 | 0.002美元 | (0.0006) 美元 |
| 交易 > = 1.00美元(非显示) | 0.002美元 | 0.00美元 |
| 交易 < 1.00美元 | 交易价值 * 0.003 | 交易价值 * 0.00 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
| 消耗流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| 交易 > = 1.00美元 | 0.002美元 | (0.0006) 美元 |
| 交易 > = 1.00美元(非显示) | 0.002美元 | 0.00美元 |
| 交易 < 1.00美元 | 交易价值 * 0.003 | 交易价值 * 0.00 |
注: