消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
TSX挂牌股票价格>= $1.00/每股 | (0.0014)加元 | 0.0018加元 |
TSX挂牌股票价格< $1.00/每股 | (0.0006)加元4 | 0.0008加元4 |
VENTURE挂牌股票每股价格 | (0.0006)加元 | 0.0008加元 |
CSE挂牌股票价格>= $1.00/每股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
CSE挂牌股票价格>= 0.10且< $1.00/每股 | 0.00008加元 | 0.00008加元 |
CSE挂牌股票价格< 0.10/每股 | 0.00004加元 3 | 0.00004加元 3 |
注: