| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | ||
|---|---|---|---|
| 股价> = 5.00/每股4,6 | 0.0006加元 | 0.0006加元 | |
| 股价> = 1.00/每股4,6 | 0.0004加元 | 0.0004加元 | |
| 股价< 1.00/每股4,7 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | |
| 每份ETF34,6 | 0.0004加元 | (0.0001)加元 | |
| 在受保护全国最佳买卖价上交易 | |||
| 股价> 1.00/每股5 | 0.0002加元 | 0.0002加元 | |
| 股价< 1.00/每股5,8 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | |
| 每份ETF5 | 0.0004加元 | 0.0000加元 | |
注: