| 优先客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
| Penny Pilot期权 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| 所有其它 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| 复杂-Penny Pilot期权 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| 复杂 – 所有其它 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| PRIME – 代理委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.30美元 |
| PRIME – 对手方委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 |
| 复杂附加费用 所有代码1 |
0.00美元 | 0.00美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
注: