移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
在TSX上市且股价 >= 1.003每股 | (0.0014)加元 | 0.0020加元 |
每股ETF | (0.0010)加元 | 0.0014加元 |
其它股价>= 1.003每股 | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
其它股价< 1.003每股 | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
大交易量交易,股价>= 1.003每股 | (0.0012)加元 | 0.0013加元 |
大交易量交易,股价< 1.00 3每股 | (0.0010)加元 | 0.0014加元 |
注: