公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
|
股票 | ||||||||||||
全部 - Penny Pilot | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
全部 - 非Penny Pilot | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
ETF/HOLDRs | ||||||||||||
Penny Pilot >= 100张合约 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
Penny Pilot < 100张合约 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
非Penny Pilot >= 100张合约 | USD 0.18 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
非Penny Pilot < 100张合约 | USD 0.00 1 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
指数 | ||||||||||||
SPX, SPESG,权利金 >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPX, SPESG,权利金 < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPXW,权利金 >=$1.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
SPXW,权利金 < $1.00 | USD 0.36 | USD 0.36 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 | USD 0.42 |
OEX | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
OEX - 每周 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
RUT | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 | USD 0.65 |
XEO | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
XEO - 每周 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.26 | USD 0.26 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX,权利金 > 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX,权利金 > $0.10 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX,权利金 > $1.00 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
VIX,权利金 >= $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
复杂VIX,权利金 > 0.00 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
复杂VIX,权利金 > $0.10 | USD 0.17 | USD 0.17 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
复杂VIX,权利金 > $1.00 | USD 0.30 | USD 0.30 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
复杂VIX,权利金 > $2.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 |
XSP | USD 0.04 | USD 0.04 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.06 | USD 0.06 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 |
XSP < 10张合约 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.06 | USD 0.06 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 | USD 0.08 |
RUI,RLV和RLG 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
UKXM和FXTM 3 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
所有其它 - Penny Pilot | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.43 | USD 0.43 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 |
所有其它 - 非Penny Pilot | USD 0.18 | USD 0.18 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
MXEA, MXEF | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
NANOS | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 | USD 0.01 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX, OEX, XEO | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.104 | USD 0.104 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
附加费用 - MXEA, MXEF | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 |
附加费用 - DJX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 | USD 0.12 |
附加费用 - SPX, SPXW | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
附加费用 - RUT | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 | USD 0.45 |
附加费用 - VXST (maker non-turner) | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
客户优先附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX (maker non-turner), 权利金 > 0.995 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
执行附加费用 | ||||||||||||
附加费用 – SPX6和SPESG | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 | USD 0.21 |
附加费用 – SPXW6 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.14 |
注: