移除流动性 1 | 添加流动性 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 |
NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 |
NYSE < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
AMEX < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
交叉委托单 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
收盘单>= $1 | 0.0012美元 | 0.0012美元 |
收盘单< $1 | 交易价值* .001 | 交易价值* .001 |
开盘单>= $1 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
开盘单< $1 | 交易价值* .001 | 交易价值* .001 |
竞价单 | 0.0006美元 | 0.0006美元 |
注: