요금을 계산할 때, IBKR은 아래 등급 분류에 따라 혼합 금리를 사용한다는 점을 참고하십시오. 예를 들어서, 잔액이 USD 1,000,000 달러를 초과하는 경우 , 처음 100,000 달러는 등급 (Tier) I 금리가 부과되고, 다음 900,000달러는 등급 2 (Tier II) 금리가 부과됩니다. 견적 스프레드를 결정할 때, IBKR은 0보다 작은 모든 벤치마크 금리에 대해 설정된 벤치마크 금리 또는 벤치마크 금리 0을 사용합니다.
IBKR은 매일 이자를 적립하고, 다음 달 세번째 영업일에 매월 실제 이자를 게시합니다.
이자 등급은 고객에게 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 조정은 환율 변동을 고려하여 주기적으로 이루어집니다.
* IBKR은 당사와 사전에 협의하지 않은 한, 고액 대출 잔액에 대해 1% 추가 수수료를 부과합니다. 1% 추가 요금은 최상위 등급의 모든 잔액에 적용됩니다.
이자 계산기는 정확하다고 생각되는 정보를 기반으로 계산을 산출하지만, Interactive Brokers LLC 또는 그 계열사는 정확성이나 적절성을 보증하지 않으므로 본 계산기에 의존해서는 안됩니다. IBKR이나 계열사는 오류/누락 또는 이자 계산기를 사용하여 얻은 결과에 대하여 책임 지지 않습니다.
BM = 벤치마크 금리
| 통화 | 등급 분류 (Tier) | 부과된 요금: IBKR Pro | 부과된 요금: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.370% (BM + 1.5%) | 6.370% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.870% (BM + 1%) | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.620% (BM + 0.75%) | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%)1 | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350,000 | 6.630% (BM + 2.5%) | 7.630% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.130% (BM + 2%) | 7.630% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.630% (BM + 1.5%) | 7.630% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.630% (BM + 1.5%) 2 | 7.630% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.140% (BM + 1.5%) | 6.140% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.640% (BM + 1%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.390% (BM + 0.75%) | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.140% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.691% (BM + 1.5%) | 4.691% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.191% (BM + 1%) | 4.691% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.941% (BM + 0.75%) | 4.691% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.691% (BM + 0.5%) 1 | 4.691% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.691% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.691% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.665% (BM + 4%) | 6.665% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.665% (BM + 3%) | 5.665% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.165% (BM + 2.5%) | 5.165% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.665% (BM + 2%) 2 | 4.665% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 6.159% (BM + 3%) | 7.159% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.159% (BM + 3%) 2 | 7.159% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 4.635% (BM + 3%) | 5.635% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.635% (BM + 3%) 2 | 5.635% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.560% (BM + 1.5%) | 4.560% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.060% (BM + 1%) | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.810% (BM + 0.75%) | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.560% (BM + 0.5%) 1 | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.560% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.549% (BM + 1.5%) | 6.549% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.049% (BM + 1%) | 6.549% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.799% (BM + 0.75%) | 6.549% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.549% (BM + 0.5%) 1 | 6.549% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.549% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.549% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 5.330% (BM + 2.5%) | 6.330% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.830% (BM + 2%) | 6.330% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.330% (BM + 1.5%) | 6.330% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 4.330% (BM + 1.5%) 2 | 6.330% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.501% (BM + 5%) | 12.501% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 11.501% (BM + 5%) 2 | 12.501% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 8.877% (BM + 5%) | 9.877% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.877% (BM + 5%) 2 | 9.877% (BM + 6%) | |
| INR | 모두 | 8.460% (BM + 3%) | 9.460% (BM + 4%) |
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 1.994% (BM + 1.5%) | 2.994% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.494% (BM + 1%) | 2.994% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.244% (BM + 0.75%) | 2.994% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.994% (BM + 0.5%) 1 | 2.994% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 0.994% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.994% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 10.678% (BM + 3%) | 11.678% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.678% (BM + 2%) | 11.678% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.178% (BM + 1.5%) | 11.678% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.178% (BM + 1.5%) 2 | 11.678% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.544% (BM + 1.5%) | 6.544% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.044% (BM + 1%) | 6.544% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.794% (BM + 0.75%) | 6.544% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.544% (BM + 0.5%) 1 | 6.544% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.544% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.544% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150,000 | 4.019% (BM + 1.5%) | 5.019% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.519% (BM + 1%) | 5.019% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.269% (BM + 0.75%) | 5.019% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.269% (BM + 0.75%) 2 | 5.019% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 7.409% (BM + 3%) | 8.409% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 7.409% (BM + 3%) 2 | 8.409% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.380% (BM + 5%) | 22.380% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 21.380% (BM + 5%) 2 | 22.380% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350,000 | 7.241% (BM + 2.5%) | 8.241% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.741% (BM + 2%) | 8.241% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.241% (BM + 1.5%) | 8.241% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 6.241% (BM + 1.5%) 2 | 8.241% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.267% (BM + 1.5%) | 4.267% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.767% (BM + 1%) | 4.267% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.517% (BM + 0.75%) | 4.267% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.267% (BM + 0.5%) 1 | 4.267% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.267% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.267% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.659% (BM + 1.5%) | 3.659% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.159% (BM + 1%) | 3.659% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.909% (BM + 0.75%) | 3.659% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.659% (BM + 0.5%) 1 | 3.659% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.659% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.659% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250,000,000 | 36.648% (BM + 5%) | 38.648% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 37.648% (BM + 6%) 2 | 38.648% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 8.454% (BM + 1.5%) | 9.454% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.954% (BM + 1%) | 9.454% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.704% (BM + 0.75%) | 9.454% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.704% (BM + 0.75%) 2 | 9.454% (BM + 2.5%) |
참고사항:
공시문