Comisiones bursátiles de NEOD
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de la acción < 1.00 USD por acción (minoristas) | 0.0000 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de la acción < 1.00 USD por acción (otros) | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción < 1.00 USD por acción (minoristas) | 0.0000 CAD | 0.0001 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción < 1.00 USD por acción (otros) | 0.0001 CAD | 0.0001 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 USD y < 5.00 USD por acción (minoristas) | (0.0001) CAD | 0.0003 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 USD y < 5.00 USD por acción (otros) | 0.0005 CAD | 0.0003 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción ≥ 1.00 USD y < 5.00 USD por acción (minoristas) | (0.0001) CAD | 0.0003 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción ≥ 1.00 USD y < 5.00 USD por acción (otros) | 0.0005 CAD | 0.0003 CAD |
| Precio de la acción > 5.00 USD por acción (minoristas) | (0.0002) CAD | 0.0006 CAD |
| Precio de la acción > 5.00 USD por acción (otros) | 0.0010 CAD | 0.0006 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción > 5.00 USD por acción (minoristas) | (0.0002) CAD | 0.0006 CAD |
| Cruce no intencionado, precio de la acción > 5.00 USD por acción (otros) | 0.0010 CAD | 0.0006 CAD |
| ETF y CDR por acción (minoristas) | 0.0000 CAD | 0.0003 CAD |
| ETF y CDR por acción (otros) | 0.0005 CAD | 0.0003 CAD |
| Cruce no intencionado, ETF y CDR por acción (minoristas) | 0.0000 CAD | 0.0003 CAD |
| Cruce no intencionado, ETF y CDR por acción (otros) | 0.0005 CAD | 0.0003 CAD |
| Operaciones propias | 0.0000 CAD | 0.0000 CAD |
| Precio de la acción ≥ 1.00 USD por acción, lotes impares | (0.0003) CAD | 0.0004 CAD |
| Precio de la acción < 1.00 USD por acción, lotes impares | (0.0002) CAD | 0.0003 CAD |
Notas:
- Reembolsos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.