Political, Economic and Climate Forecast Contracts Are Live -
Client Login | View Markets | Learn More
Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250303 | 4.303% | 4.299% | 2.290*% | 13.150*% | 2.909% | 0.268% | 2.003% | 3.596% | 3.055% | 2.694% | 4.442% | 3.424% | 6.292% | 3.833% | 6.400% | 0.277% | 2.750*% | 9.679% | 4.364% | 3.778% | 5.735% | 5.295% | 21.140% | 5.386% | 2.196% | 2.641% | 37.560% | 4.330% | 7.266% |
20250304 | 4.329% | 4.116% | 2.483% | 13.150*% | 3.016% | 0.315% | 1.414% | 3.669% | 2.579% | 2.763% | 4.512% | 3.312% | 6.342% | 4.342% | 6.370% | 0.264% | 2.750% | 9.501% | 4.347% | 3.584% | 5.756% | 5.408% | 21.240% | 5.424% | 2.161% | 2.671% | 37.373% | 4.330% | 7.214% |
20250305 | 4.352% | 4.063% | 2.592% | 13.150% | 3.020% | 0.233% | 2.282% | 3.643% | 2.413% | 2.737% | 4.480% | 3.190% | 6.330% | 3.748% | 6.290% | 0.314% | 2.750% | 9.531% | 4.311% | 3.714% | 5.688% | 5.452% | 21.290% | 5.304% | 2.153% | 2.658% | 37.168% | 4.330% | 7.175% |
20250306 | 4.309% | 3.969% | 2.542% | 13.150% | 2.953% | 0.215% | 1.744% | 3.630% | 2.371% | 2.714% | 4.464% | 3.025% | 6.304% | 3.755% | 6.300% | 0.331% | 2.750% | 9.617% | 4.316% | 3.433% | 5.679% | 5.383% | 21.370% | 4.748% | 2.148% | 2.573% | 36.026% | 4.330% | 7.104% |
20250307 | 4.318% | 4.039% | 2.540% | 13.150% | 2.959% | 0.256% | 1.761% | 3.579% | 2.249% | 2.699% | 4.480% | 2.993% | 6.196% | 3.826% | 6.300% | 0.327% | 2.750% | 9.562% | 4.316% | 3.641% | 5.709% | 5.347% | 21.400% | 4.748*% | 2.153% | 2.380% | 33.060% | 4.330% | 7.195% |
20250310 | 4.301% | 4.027% | 2.522% | 13.150% | 2.922% | 0.262% | 1.742% | 3.621% | 2.247% | 2.702% | 4.485% | 3.145% | 6.118% | 3.500% | 6.300% | 0.376% | 2.750% | 9.487% | 4.276% | 3.426% | 5.808% | 5.333% | 21.450% | 4.522% | 2.084% | 2.346% | 33.294% | 4.330% | 7.275% |
20250311 | 4.328% | 4.027% | 2.525% | 13.150% | 2.945% | 0.250% | 1.702% | 3.604% | 2.216% | 2.706% | 4.474% | 4.126% | 6.110% | 3.500% | 6.370% | 0.365% | 2.750% | 9.522% | 4.311% | 3.249% | 5.753% | 5.295% | 21.160% | 4.653% | 2.105% | 2.578% | 31.873% | 4.330% | 7.269% |
20250312 | 4.315% | 4.016% | 2.314% | 13.150% | 2.982% | 0.310% | 1.551% | 3.595% | 2.109% | 2.453% | 4.465% | 4.106% | 6.141% | 3.500% | 6.340% | 0.425% | 2.750% | 9.513% | 4.315% | 3.483% | 5.753% | 5.302% | 21.210% | 5.480% | 2.087% | 2.535% | 32.002% | 4.330% | 7.230% |
20250313 | 4.308% | 4.120% | 2.310% | 13.150% | 2.719% | 0.361% | 1.526% | 3.615% | 2.140% | 2.443% | 4.442% | 3.598% | 6.114% | 3.500% | 6.400% | 0.426% | 2.750% | 9.492% | 4.327% | 3.354% | 5.717% | 5.306% | 21.180% | 5.377% | 2.112% | 2.391% | 33.261% | 4.330% | 7.205% |
20250314 | 4.323% | 4.289% | 2.387% | 13.150% | 2.710% | 0.326% | 1.287% | 3.596% | 2.228% | 2.445% | 4.450% | 3.229% | 6.129% | 3.500*% | 6.400*% | 0.396% | 2.750% | 9.437% | 4.335% | 3.547% | 5.701% | 5.294% | 21.500% | 5.377*% | 2.146% | 2.469% | 32.195% | 4.330% | 7.192% |
20250317 | 4.283% | 4.131% | 2.330% | 13.150% | 2.739% | 0.332% | 1.713% | 3.630% | 2.240% | 2.465% | 4.476% | 3.035% | 6.108% | 3.500% | 6.410% | 0.377% | 2.750% | 9.437*% | 4.312% | 3.435% | 5.705% | 5.324% | 21.410% | 5.242% | 2.113% | 2.576% | 33.502% | 4.330% | 7.205% |
20250318 | 4.218% | 4.087% | 2.278% | 13.150% | 2.721% | 0.265% | 2.182% | 3.642% | 2.219% | 2.464% | 4.478% | 2.920% | 6.145% | 3.500% | 6.400% | 0.413% | 2.750% | 9.277% | 4.323% | 3.774% | 5.859% | 5.286% | 21.400% | 5.300% | 2.107% | 2.676% | 34.906% | 4.330% | 7.221% |
20250319 | 4.314% | 4.185% | 2.319% | 13.150% | 2.567% | 0.207% | 1.865% | 3.634% | 2.177% | 2.460% | 4.475% | 3.147% | 6.199% | 3.500% | 6.450% | 0.317% | 2.750% | 9.516% | 4.294% | 3.546% | 5.815% | 5.245% | 21.450% | 5.157% | 2.554% | 2.529% | 35.968% | 4.330% | 7.183% |
20250320 | 4.186% | 4.147% | 2.253% | 14.150% | 2.587% | 0.095% | 1.499% | 3.591% | 2.274% | 2.429% | 4.457% | 3.067% | 6.185% | 3.595% | 6.450% | 0.317*% | 2.750% | 9.592% | 4.272% | 3.409% | 5.749% | 5.170% | 21.450% | 5.028% | 2.955% | 2.558% | 129.518% | 4.330% | 7.144% |
20250321 | 4.212% | 4.102% | 2.266% | 14.150% | 2.637% | (0.133)% | 1.726% | 3.574% | 2.205% | 2.408% | 4.457% | 3.178% | 6.153% | 3.759% | 6.440% | 0.393% | 2.750% | 9.484% | 4.266% | 3.548% | 5.830% | 5.193% | 21.480% | 5.028*% | 2.154% | 2.803% | 55.923% | 4.330% | 7.144*% |
20250324 | 4.230% | 4.067% | 2.234% | 14.150% | 2.603% | (0.021)% | 1.878% | 3.549% | 2.106% | 2.406% | 4.457% | 3.083% | 6.148% | 3.615% | 6.410% | 0.381% | 2.750% | 9.509% | 4.248% | 3.609% | 5.927% | 5.257% | 21.580% | 5.098% | 2.119% | 2.790% | 93.462% | 4.330% | 7.111% |
20250325 | 4.201% | 4.082% | 2.218% | 14.150% | 2.616% | 0.004% | 1.221% | 3.577% | 2.102% | 2.415% | 4.464% | 2.979% | 6.154% | 3.678% | 6.410% | 0.382% | 2.750% | 9.503% | 4.252% | 3.457% | 5.847% | 5.154% | 21.540% | 5.085% | 2.302% | 2.925% | 95.429% | 4.330% | 7.095% |
20250326 | 4.153% | 4.108% | 2.245% | 14.150% | 2.617% | 0.161% | 1.011% | 3.573% | 2.087% | 2.447% | 4.476% | 2.890% | 6.059% | 3.861% | 6.310% | 0.392% | 2.750% | 9.578% | 4.239% | 3.370% | 5.780% | 5.359% | 21.530% | 4.577% | 2.094% | 3.110% | 44.357% | 4.330% | 7.062% |
20250327 | 4.122% | 4.144% | 2.264% | 14.150% | 2.634% | 0.137% | 1.146% | 3.588% | 2.152% | 2.461% | 4.496% | 2.943% | 6.041% | 4.472% | 6.240% | 0.397% | 2.750% | 9.236% | 4.273% | 3.566% | 5.765% | 5.338% | 21.470% | 3.492% | 2.095% | 3.325% | 42.984% | 4.330% | 7.114% |
Rates shown with a '*' represent prior day data in cases where the latest interest information has yet to be determined.
Previous Month Download current list